
| 類別 | 項目 | 製程能力規格 |
|---|---|---|
| 尺寸 | 最大成品尺寸 | 650mm × 590mm – 單 / 雙面板 600mm × 550mm – 多層板 |
| 標準板厚 | 1.6mm ±10% (0.062" ±10%) | |
| 板厚 | 最小板厚 | 單 / 雙面板:0.2mm ± 0.1mm (0.008" ±0.004") 4層板:0.4mm ±0.1mm (0.016" +/– 0.004") 6層板:0.6mm ±0.1mm (0.024" +/– 0.004") 8層板:1.0mm ±0.1mm (0.04" +/– 0.004") 10層板:1.0mm ±0.12mm (0.04" +/– 0.005") 12層板:1.2mm ±0.12mm (0.048" +/– 0.005") |
| 最大板厚 | 3.0mm ±10% (0.315" ±10%) | |
| 板彎翹 | < 7/1000 | |
| 板材 | 材質 | FR4, FR5, CEM1, CEM3, Hi-Tg, Hi-CTI, FPC, Halogen free, Aluminum board |
| FR4 厚度(標準) | 1.6mm (0.062") | |
| 金屬板(標準) | 1.6mm (0.062") | |
| 銅箔厚度 | 0.5oz ~ 5oz | |
| 內層 | 鑽孔至內層走線最小距離 | 0.005" (0.127mm) |
| 最小內層鑽孔隔離孔環 | 0.005" (0.127mm) | |
| 層間對位 | ±0.003" (0.08mm) |

