
| 類別 | 項目 | 製程能力規格 |
|---|---|---|
| 鑽孔 | 最小尺寸 | 0.15mm (0.004") |
| 最大尺寸 | 6.4mm | |
| 鑽孔偏移度 | ± 0.002" (0.050mm) | |
| PTH孔徑公差 | ± 0.003" (0.075mm) | |
| N-PTH孔徑公差 | ± 0.002" (0.050mm) | |
| 隔離孔環 | ±0.005" (0.127mm) | |
| 鍍銅 | 最小孔銅 | 0.0008" |
| 縱橫比 | 24 | |
| 線寬公差 | ±20% | |
| 蝕刻 | 最小線寬 / 間距 (Hoz) 底銅 1/3oz | 0.002" / 0.002" (0.05mm) |
| 最小線寬 / 間距 (1oz) 底銅 1/2oz | 0.005" / 0.005" (0.127mm) | |
| 最小線寬 / 間距 (2oz) | 0.007" / 0.007" (0.18mm) | |
| 最小線寬 / 間距 (3oz) | 0.008" / 0.008" (0.2mm) | |
| 最小線寬 / 間距 (4oz) | 0.012" / 0.012" (0.3mm) |


