| 類別 | 項目 | 製程能力規格 |
|---|---|---|
| 防焊 | 顏色 | 綠、淺綠、霧面綠、白、霧黑、亮黑、黃、紅、藍、棕 |
| 最小防焊下墨 | 0.003" | |
| 防焊漆厚度 | 0.0004" | |
| 文字 | 顏色 | 白、黑、黃、紅、藍、綠 |
| 最小線寬 | 0.005" | |
| 最小字高/字寬 | 0.028" / 0.028" | |
| 成型 | 成型擺孔 | ±0.15mm (0.006") |
| CNC成型公差 | ±0.15mm (0.006") | |
| V-Cut 深度(板厚 ≥ 1.0mm) | ±0.1mm (0.004") | |
| V-Cut 偏移度 | ±0.1mm (0.004") | |
| 半圓孔 | — | 有 |
| 表面處理 | 噴錫 / 無鉛噴錫 / 化金 / 化銀 / 化錫 / OSP / 全面電鍍金 / 電鍍金手指 / 碳墨 | |
| 盲埋孔 | 2+N+2 | 有 |
| 樹脂、油墨塞孔 / 電鍍填孔、VIP、Anlayer、階梯板、Probe Card | 有 | |




